カッターユニット
カッターユニット (刃物は別途,集塵カバーはオプション)
|
||||
集塵カバー | UGC型スタンド | |||
59kg 610H×500W×630L |
||||
A型本体(50kg) | B型本体(49kg) | C型本体(48kg) | ||
本体仕様
型式 | 刃物取付方式 | 低速型 | 高速型 | ||
AR=右ネジナット型 | CU-AR-2 | HCU-AR-2 | HCU-AR-3 | ||
AL=左ネジナット型 | CU-AL-2 | HCU-AL-2 | HCU-AL-3 | ||
B=直接取付型 | CU-B-2 | HCU-B-2 | HCU-B-3 | ||
C=コレットチャック型 | (CU-C-2) | HCU-C-2 | HCU-C-3 | ||
モーター (3相 200V) | 1.5kw/4P | 1.5kw/2P | 2.2kw/2P | ||
スピンドル | 使用ベアリング | 刃物側 (予圧アンギュラ) |
7007CDB | 7007CDB CERAMICS | |
プーリ側(深ミゾ) | 6004Z×2 | 6004Z×2 | |||
軸端径(A・B型),コレット径(C型) | A・B型=φ25.4,C型=φ12(φ16) | ||||
主軸 毎分回転数 (60Hz) |
モータープーリ | LL(特注) | - | (12000) | |
L | - | 9900 | |||
M | 3850 | 7700 | |||
S | 2750 | 5500 | |||
SS(特注) | (1600) | (3200) |